خلاصه مطلب
اتریوم به عنوان یکی از مهمترین و پرطرفدارترین ارزهای دیجیتال بازار جهانی، نقش بسزایی در تحول مالی و فناوری بلاکچین ایفا کرده است. بررسی دقیق تاریخچه قیمت اتریوم به تومان در ایران به دلیل نوسانات ارزی و تحولات بازار داخلی، اهمیت زیادی دارد و به سرمایهگذاران کمک میکند تا روند رشد و تغییرات این ارز دیجیتال را بهتر درک کنند. این مقاله با تمرکز بر تاریخچه قیمت اتریوم از سال ۱۳۹۶ تاکنون به همراه تحلیل عوامل موثر بر آن، راهنمای جامعی برای دوستداران و فعالان بازار ارزهای دیجیتال در ایران ارائه میدهد. توصیه میکنیم تا پایان این مقاله همراه بالینکس باشید.
تبدیل اتریوم به تومان فرآیندی ساده اما وابسته به نرخ لحظهای قیمت تتر (USDT) و قیمت جهانی اتریوم (ETH) است. برای محاسبه، قیمت اتریوم به دلار را با نرخ تتر به تومان ضرب میکنیم. به دلیل نوسانات شدید بازار ارز ایران، نرخ تتر ممکن است روزانه تغییر کند و بر قیمت نهایی تاثیر بگذارد؛ بنابراین استفاده از صرافیهای داخلی معتبر مانند بالینکس که قیمت لحظهای را نمایش میدهند برای این امر ضروری است. خوشبختانه بالینکس برای این موضوع نیز تدابیری ارزشمندی اندیشیده و کاربران میتوانند با استفاده از ماشین حساب تبدیل اتریوم به تومان، در لحظه و با نرخ تتر موجود، قیمت اتریوم را به تومان بررسی و در لحظه اقدام به خرید یا فروش آن نمایند.

قیمت اتریوم هر ساله دستخوش تغییرات شگرفی میشود. این تغییرات توام با تغییرات نرخ دلار در کشورمان دارای ضریب متفاوتی شده و اثرات بیشتری رو سرمایه افراد میگذارد. در ادامه و از سال ۱۳۹۶ تاکنون، به بررسی تغییرات قیمتی بزرگترین آلت کوین بازار خواهیم پرداخت.
| تاریخ شمسی | معادل میلادی | قیمت اتریوم به دلار | نرخ تتر به تومان | قیمت اتریوم به تومان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ فروردین | ۲۱ مارس ۲۰۱۷ | ۵۱.۶ | ۳,۷۷۲ | ۱۹۴,۷۰۰ |
| ۱۵ فروردین | ۴ آوریل ۲۰۱۷ | ۴۴.۸ | ۳,۷۷۲ | ۱۶۹,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت | ۲۱ آوریل ۲۰۱۷ | ۸۴.۴ | ۳,۵۲۹ | ۲۹۸,۲۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت | ۵ مه ۲۰۱۷ | ۹۱.۲ | ۳,۶۸۱ | ۳۳۶,۰۰۰ |
| ۱ خرداد | ۲۲ مه ۲۰۱۷ | ۱۹۹.۲ | ۳,۸۹۹ | ۷۷۶,۶۰۰ |
| ۱۵ خرداد | ۵ ژوئن ۲۰۱۷ | ۲۵۰.۵ | ۳,۷۵۳ | ۹۴۰,۵۰۰ |
| ۱ تیر | ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷ | ۳۲۰.۱ | ۳,۸۰۰ | ۱,۲۱۶,۴۰۰ |
| ۱۵ تیر | ۶ ژوئیه ۲۰۱۷ | ۲۸۹.۹ | ۳,۸۰۷ | ۱,۱۰۳,۶۰۰ |
| ۱ مرداد | ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷ | ۱۹۴.۴ | ۳,۷۷۲ | ۷۳۳,۴۰۰ |
| ۱۵ مرداد | ۶ اوت ۲۰۱۷ | ۲۶۸.۸ | ۳,۸۱۳ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ |
| ۱ شهریور | ۲۳ اوت ۲۰۱۷ | ۳۴۹.۴ | ۳,۸۸۹ | ۱,۳۵۹,۲۰۰ |
| ۱۵ شهریور | ۶ سپتامبر ۲۰۱۷ | ۳۱۲.۷ | ۳,۹۰۶ | ۱,۲۲۱,۵۰۰ |
| ۱ مهر | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷ | ۲۹۳.۷ | ۳,۹۰۹ | ۱,۱۴۸,۲۰۰ |
| ۱۵ مهر | ۷ اکتبر ۲۰۱۷ | ۳۱۲.۶ | ۳,۹۹۹ | ۱,۲۴۹,۸۰۰ |
| ۱ آبان | ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷ | ۳۰۷.۳ | ۴,۰۵۹ | ۱,۲۴۷,۷۰۰ |
| ۱۵ آبان | ۶ نوامبر ۲۰۱۷ | ۲۹۵.۰ | ۴,۱۵۵ | ۱,۲۲۵,۶۰۰ |
| ۱ آذر | ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ | ۲۸۱.۴ | ۴,۱۴۶ | ۳,۴۰۵,۳۰۰ |
| ۱۵ آذر | ۶ دسامبر ۲۰۱۷ | ۴۵۶.۹ | ۴,۲۶۵ | ۱,۹۴۷,۵۰۰ |
| ۱ دی | ۲۲ دسامبر ۲۰۱۷ | ۷۵۶.۳ | ۴,۲۸۹ | ۳,۲۴۲,۴۰۰ |
| ۱۵ دی | ۵ ژانویه ۲۰۱۸ | ۱,۰۳۶.۸ | ۴,۴۱۸ | ۴,۵۸۰,۹۰۰ |
| ۱ بهمن | ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸ | ۱,۰۳۸.۳ | ۴,۵۹۷ | ۴,۷۷۳,۴۰۰ |
| ۱۵ بهمن | ۴ فوریه ۲۰۱۸ | ۸۳۹.۹ | ۴,۶۵۶ | ۳,۹۱۱,۰۰۰ |
| ۱ اسفند | ۲۰ فوریه ۲۰۱۸ | ۸۴۶.۶ | ۴,۵۸۱ | ۳,۸۷۹,۸۰۰ |
| ۱۵ اسفند | ۶ مارس ۲۰۱۸ | ۷۱۹.۴ | ۴,۷۵۷ | ۳,۴۲۲,۱۰۰ |
نکته: اعداد و قیمتها به صورت تقریبی برآورد شده است. لازم به ذکر است که اعداد و قیمتها در هر صرافی با کمی تفاوت نسبت به مجموعهای دیگر وجود دارند.
| تاریخ شمسی | معادل میلادی | قیمت اتریوم به دلار | نرخ تتر به تومان | قیمت اتریوم به تومان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ فروردین | ۲۱ مارس ۲۰۱۸ | ۵۶۱.۷ | ۵,۰۹۶ | ۲,۸۶۲,۰۰۰ |
| ۱۵ فروردین | ۴ آوریل ۲۰۱۸ | ۳۸۰.۵ | ۴,۱۹۵ | ۱,۵۹۷,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت | ۲۱ آوریل ۲۰۱۸ | ۶۰۵.۴ | ۵,۶۸۹ | ۳,۴۴۳,۰۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت | ۵ مه ۲۰۱۸ | ۸۱۶.۱ | ۶,۳۴۲ | ۵,۱۷۸,۰۰۰ |
| ۱ خرداد | ۲۲ مه ۲۰۱۸ | ۶۴۷.۷ | ۶,۳۵۷ | ۴,۱۱۸,۰۰۰ |
| ۱۵ خرداد | ۵ ژوئن ۲۰۱۸ | ۶۰۹.۳ | ۶,۸۱۷ | ۴,۱۵۴,۰۰۰ |
| ۱ تیر | ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸ | ۴۶۵.۸ | ۸,۱۹۵ | ۳,۸۱۷,۰۰۰ |
| ۱۵ تیر | ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ | ۴۷۴.۰ | ۷,۹۸۳ | ۳,۷۸۵,۰۰۰ |
| ۱ مرداد | ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ | ۴۵۰.۸ | ۹,۳۷۸ | ۴,۲۲۸,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد | ۶ اوت ۲۰۱۸ | ۴۰۶.۶ | ۹,۶۱۴ | ۳,۹۰۹,۰۰۰ |
| ۱ شهریور | ۲۳ اوت ۲۰۱۸ | ۲۷۷.۱ | ۱۰,۴۱۶ | ۲,۸۸۷,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور | ۶ سپتامبر ۲۰۱۸ | ۲۳۰.۲ | ۱۱,۹۲۲ | ۲,۷۴۵,۰۰۰ |
| ۱ مهر | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ | ۲۴۴.۳ | ۱۴,۲۶۹ | ۳,۴۸۷,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر | ۷ اکتبر ۲۰۱۸ | ۲۲۶.۱ | ۱۴,۰۲۶ | ۳,۱۷۱,۰۰۰ |
| ۱ آبان | ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸ | ۲۰۴.۳ | ۱۳,۶۰۵ | ۲,۷۸۱,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان | ۶ نوامبر ۲۰۱۸ | ۲۱۸.۴ | ۱۴,۴۹۷ | ۳,۱۶۸,۰۰۰ |
| ۱ آذر | ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸ | ۱۲۶.۷ | ۱۲,۰۲۷ | ۱,۵۲۴,۰۰۰ |
| ۱۵ آذر | ۶ دسامبر ۲۰۱۸ | ۹۱.۷ | ۱۰,۹۵۴ | ۱,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۱ دی | ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸ | ۱۱۶.۷ | ۱۰,۲۶۲ | ۱,۱۹۸,۰۰۰ |
| ۱۵ دی | ۵ ژانویه ۲۰۱۹ | ۱۵۵.۶ | ۱۰,۹۳۹ | ۱,۷۰۲,۰۰۰ |
| ۱ بهمن | ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹ | ۱۱۷.۱ | ۱۱,۸۱۱ | ۱,۳۸۳,۰۰۰ |
| ۱۵ بهمن | ۴ فوریه ۲۰۱۹ | ۱۰۷.۸ | ۱۱,۶۶۸ | ۱,۲۵۸,۰۰۰ |
| ۱ اسفند | ۲۰ فوریه ۲۰۱۹ | ۱۴۹.۵ | ۱۲,۹۲۱ | ۱,۹۳۳,۰۰۰ |
| ۱۵ اسفند | ۶ مارس ۲۰۱۹ | ۱۳۸.۷ | ۱۲,۸۱۶ | ۱,۷۷۸,۰۰۰ |
| تاریخ شمسی | معادل میلادی | قیمت اتریوم به دلار | نرخ تتر به تومان | قیمت اتریوم به تومان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ فروردین | ۲۱ مارس ۲۰۱۹ | ۱۳۹.۷۸ | ۱۳,۲۰۷ | ۱,۸۴۶,۰۰۰ |
| ۱۵ فروردین | ۴ آوریل ۲۰۱۹ | ۱۶۰.۶۸ | ۱۳,۷۶۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت | ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ | ۱۶۴.۷۴ | ۱۴,۰۶۵ | ۲,۳۱۸,۰۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت | ۵ مه ۲۰۱۹ | ۱۶۷.۷۵ | ۱۴,۷۷۱ | ۲,۴۷۸,۰۰۰ |
| ۱ خرداد | ۲۲ مه ۲۰۱۹ | ۲۴۰.۹۷ | ۱۴,۰۰۶ | ۳,۳۷۵,۰۰۰ |
| ۱۵ خرداد | ۵ ژوئن ۲۰۱۹ | ۲۶۱.۸۰ | ۱۲,۸۷۱ | ۳,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۱ تیر | ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ | ۳۰۲.۹۲ | ۱۳,۱۳۰ | ۳,۹۷۷,۰۰۰ |
| ۱۵ تیر | ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ | ۲۹۲.۵۹ | ۱۲,۸۲۵ | ۳,۷۵۲,۰۰۰ |
| ۱ مرداد | ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹ | ۲۱۳.۴۸ | ۱۱,۹۰۸ | ۲,۵۴۳,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد | ۶ اوت ۲۰۱۹ | ۲۲۰.۱۲ | ۱۱,۹۵۶ | ۲,۶۳۲,۰۰۰ |
| ۱ شهریور | ۲۳ اوت ۲۰۱۹ | ۱۷۰.۶۵ | ۱۱,۲۹۷ | ۱,۹۲۸,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور | ۶ سپتامبر ۲۰۱۹ | ۱۷۷.۸۴ | ۱۱,۳۹۴ | ۲,۰۲۶,۰۰۰ |
| ۱ مهر | ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ | ۱۸۲.۳۵ | ۱۱,۵۶۹ | ۲,۱۱۱,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر | ۷ اکتبر ۲۰۱۹ | ۱۸۱.۴۹ | ۱۱,۴۰۵ | ۲,۰۷۱,۰۰۰ |
| ۱ آبان | ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ | ۱۸۲.۰۹ | ۱۱,۱۷۲ | ۲,۰۳۶,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان | ۶ نوامبر ۲۰۱۹ | ۱۸۳.۲۱ | ۱۱,۴۳۰ | ۲,۰۹۴,۰۰۰ |
| ۱ آذر | ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ | ۱۵۱.۴۹ | ۱۲,۲۳۳ | ۱,۸۵۳,۰۰۰ |
| ۱۵ آذر | ۶ دسامبر ۲۰۱۹ | ۱۴۷.۳۸ | ۱۳,۶۴۱ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱ دی | ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ | ۱۲۹.۰۹ | ۱۳,۰۴۱ | ۱,۶۸۴,۰۰۰ |
| ۱۵ دی | ۵ ژانویه ۲۰۲۰ | ۱۳۳.۲۴ | ۱۳,۴۲۰ | ۱,۷۸۸,۰۰۰ |
| ۱ بهمن | ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ | ۱۶۲.۴۲ | ۱۲,۹۳۶ | ۲,۱۰۳,۰۰۰ |
| ۱۵ بهمن | ۴ فوریه ۲۰۲۰ | ۲۲۶.۰۹ | ۱۳,۴۰۷ | ۳,۰۳۱,۰۰۰ |
| ۱ اسفند | ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ | ۲۵۲.۴۴ | ۱۳,۹۶۴ | ۳,۵۲۴,۰۰۰ |
| ۱۵ اسفند | ۶ مارس ۲۰۲۰ | ۲۲۳.۴۶ | ۱۵,۵۶۷ | ۳,۴۷۹,۰۰۰ |
| تاریخ شمسی | معادل میلادی | قیمت اتریوم به دلار | نرخ تتر به تومان | قیمت اتریوم به تومان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ فروردین | ۲۰ مارس ۲۰۲۰ | ۱۳۶.۳ | ۱۴,۹۲۹ | ۲,۰۳۵,۰۰۰ |
| ۱۵ فروردین | ۳ آوریل ۲۰۲۰ | ۱۳۸.۰ | ۱۵,۷۳۲ | ۲,۱۷۱,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت | ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ | ۲۰۷.۰ | ۱۵,۶۱۸ | ۳,۲۳۳,۰۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت | ۴ مه ۲۰۲۰ | ۲۰۸.۰ | ۱۶,۵۲۲ | ۳,۴۳۵,۰۰۰ |
| ۱ خرداد | ۲۱ مه ۲۰۲۰ | ۲۳۳.۰ | ۱۷,۳۱۳ | ۴,۰۳۳,۰۰۰ |
| ۱۵ خرداد | ۴ ژوئن ۲۰۲۰ | ۲۴۴.۰ | ۱۶,۹۹۱ | ۴,۱۴۶,۰۰۰ |
| ۱ تیر | ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰ | ۲۲۵.۰ | ۱۸,۸۳۵ | ۴,۲۳۸,۰۰۰ |
| ۱۵ تیر | ۵ ژوئیه ۲۰۲۰ | ۲۴۳.۰ | ۲۱,۸۱۷ | ۵,۳۰۲,۰۰۰ |
| ۱ مرداد | ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰ | ۲۸۴.۰ | ۲۲,۵۶۶ | ۶,۴۰۹,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد | ۵ اوت ۲۰۲۰ | ۳۳۰.۰ | ۲۱,۸۵۲ | ۷,۲۱۱,۰۰۰ |
| ۱ شهریور | ۲۲ اوت ۲۰۲۰ | ۴۰۳.۰ | ۲۲,۴۹۲ | ۹,۰۶۵,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور | ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ | ۳۶۱.۰ | ۲۳,۱۷۱ | ۸,۳۶۲,۰۰۰ |
| ۱ مهر | ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ | ۳۵۹.۰ | ۲۳,۵۶۷ | ۸,۴۶۱,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر | ۶ اکتبر ۲۰۲۰ | ۳۷۹.۰ | ۲۸,۹۸۴ | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان | ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ | ۳۸۶.۰ | ۳۰,۴۲۰ | ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان | ۵ نوامبر ۲۰۲۰ | ۳۹۲.۰ | ۲۸,۰۰۶ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱ آذر | ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ | ۵۳۹.۰ | ۲۴,۸۲۰ | ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آذر | ۵ دسامبر ۲۰۲۰ | ۵۹۲.۰ | ۲۵,۵۲۵ | ۱۵,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۱ دی | ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ | ۷۳۷.۰ | ۲۵,۶۲۵ | ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵ دی | ۴ ژانویه ۲۰۲۱ | ۱,۰۰۵.۰ | ۲۵,۴۳۹ | ۲۵,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۱ بهمن | ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ | ۱,۳۷۸.۰ | ۲۵,۷۷۷ | ۳۵,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵ بهمن | ۳ فوریه ۲۰۲۱ | ۱,۴۳۷.۰ | ۲۱,۸۱۰ | ۳۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۱ اسفند | ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ | ۱,۷۷۹.۰ | ۲۳,۸۹۲ | ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵ اسفند | ۶ مارس ۲۰۲۱ | ۱,۴۶۶.۰ | ۲۴,۹۹۴ | ۳۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| تاریخ شمسی | معادل میلادی | قیمت اتریوم به دلار | نرخ تتر به تومان | قیمت اتریوم به تومان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ فروردین | ۲۱ مارس ۲۰۲۱ | ۱۸۲۶.۹ | ۲۵,۲۴۹ | ۴۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱۵ فروردین | ۴ آوریل ۲۰۲۱ | ۲۰۵۸.۹ | ۲۴,۳۴۹ | ۵۰,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت | ۲۱ آوریل ۲۰۲۱ | ۲۲۸۹.۱ | ۲۳,۲۸۰ | ۵۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت | ۵ مه ۲۰۲۱ | ۳۴۶۴.۲ | ۲۱,۶۰۹ | ۷۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱ خرداد | ۲۲ مه ۲۰۲۱ | ۲۴۶۲.۶ | ۲۲,۴۴۷ | ۵۵,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ خرداد | ۵ ژوئن ۲۰۲۱ | ۲۸۴۱.۵ | ۲۳,۶۱۵ | ۶۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱ تیر | ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱ | ۲۳۴۴.۹ | ۲۴,۱۲۱ | ۵۶,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ تیر | ۶ ژوئیه ۲۰۲۱ | ۲۳۸۴.۲ | ۲۴,۹۵۸ | ۵۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱ مرداد | ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱ | ۲۵۳۲.۳ | ۲۴,۴۸۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد | ۶ اوت ۲۰۲۱ | ۲۷۱۲.۴ | ۲۶,۹۲۲ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور | ۲۳ اوت ۲۰۲۱ | ۳۴۶۲.۴ | ۲۷,۰۹۴ | ۹۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور | ۶ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۳۶۹۶.۰ | ۲۷,۳۰۱ | ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر | ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۲۹۵۹.۲ | ۲۷,۳۰۰ | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر | ۷ اکتبر ۲۰۲۱ | ۳۵۷۳.۱ | ۲۷,۳۵۹ | ۹۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان | ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ | ۴۱۶۲.۱ | ۲۷,۵۶۸ | ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان | ۶ نوامبر ۲۰۲۱ | ۴۶۴۶.۸ | ۲۸,۰۶۴ | ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱ آذر | ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ | ۴۵۶۳.۷ | ۲۸,۴۲۴ | ۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آذر | ۶ دسامبر ۲۰۲۱ | ۴۲۹۵.۲ | ۲۷,۸۴۲ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱ دی | ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ | ۳۷۰۹.۲ | ۲۷,۳۸۸ | ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ دی | ۵ ژانویه ۲۰۲۲ | ۳۶۸۴.۰ | ۲۷,۴۰۷ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱ بهمن | ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲ | ۳۶۸۴.۰ | ۲۷,۲۹۷ | ۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ بهمن | ۴ فوریه ۲۰۲۲ | ۲۲۶۹.۱ | ۲۷,۶۹۷ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ اسفند | ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ | ۲۶۸۹.۳ | ۲۶,۹۸۲ | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ اسفند | ۶ مارس ۲۰۲۲ | ۲۵۱۷.۰ | ۲۵,۹۷۸ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
نکته: اعداد و قیمتها به صورت تقریبی برآورد شده است. لازم به ذکر است که اعداد و قیمتها در هر صرافی با کمی تفاوت نسبت به مجموعهای دیگر وجود دارند.
| تاریخ شمسی | معادل میلادی | قیمت اتریوم به دلار | نرخ تتر به تومان | قیمت اتریوم به تومان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ فروردین | ۲۱ مارس ۲۰۲۲ | ۲۵۵۱.۵ | ۲۶,۷۱۷ | ۶۸,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵ فروردین | ۴ آوریل ۲۰۲۲ | ۳۴۴۵.۴ | ۲۶,۹۵۳ | ۹۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت | ۲۱ آوریل ۲۰۲۲ | ۲۹۰۰.۶ | ۲۷,۸۵۱ | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت | ۵ مه ۲۰۲۲ | ۲۸۴۵.۸ | ۲۸,۲۲۵ | ۸۰,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱ خرداد | ۲۲ مه ۲۰۲۲ | ۱۹۵۰.۲ | ۳۰,۵۷۱ | ۵۹,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵ خرداد | ۵ ژوئن ۲۰۲۲ | ۱۸۱۹.۷ | ۳۱,۸۹۸ | ۵۸,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۱ تیر | ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ | ۱۱۹۴.۷ | ۳۱,۸۱۵ | ۳۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵ تیر | ۶ ژوئیه ۲۰۲۲ | ۱۰۷۹.۱ | ۳۱,۸۱۵ | ۳۴,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱ مرداد | ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۲ | ۱۶۷۵.۳ | ۳۲,۰۴۱ | ۵۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد | ۶ اوت ۲۰۲۲ | ۱۶۶۵.۹ | ۳۲,۱۲۰ | ۵۳,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور | ۲۳ اوت ۲۰۲۲ | ۱۵۵۷.۲ | ۳۰,۱۱۳ | ۴۶,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور | ۶ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۱۵۵۰.۴ | ۳۰,۹۸۵ | ۴۸,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر | ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۱۳۳۰.۲ | ۳۱,۶۸۲ | ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر | ۷ اکتبر ۲۰۲۲ | ۱۳۲۷.۳ | ۳۲,۵۰۱ | ۴۳,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان | ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ | ۱۵۷۱.۰ | ۳۲,۷۷۴ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان | ۶ نوامبر ۲۰۲۲ | ۱۵۵۶.۴ | ۳۵,۱۸۶ | ۵۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۱ آذر | ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ | ۱۲۸۰.۳ | ۳۵,۱۶۵ | ۴۵,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آذر | ۶ دسامبر ۲۰۲۲ | ۱۲۷۴.۵ | ۳۵,۸۵۴ | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱ دی | ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲ | ۱۱۹۲.۴ | ۳۸,۷۴۷ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ دی | ۵ ژانویه ۲۰۲۳ | ۱۲۱۷.۲ | ۴۰,۲۹۹ | ۴۹,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۱ بهمن | ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳ | ۱۵۷۳.۸ | ۴۳,۶۶۰ | ۶۸,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۱۵ بهمن | ۴ فوریه ۲۰۲۳ | ۱۶۴۱.۱ | ۴۳,۴۲۲ | ۷۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱ اسفند | ۲۰ فوریه ۲۰۲۳ | ۱۶۳۸.۴ | ۴۳,۰۹۵ | ۷۰,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵ اسفند | ۶ مارس ۲۰۲۳ | ۱۵۷۱.۳ | ۴۵,۱۴۷ | ۷۰,۹۱۰,۰۰۰ |
| تاریخ شمسی | معادل میلادی | قیمت اتریوم به دلار | نرخ تتر به تومان | قیمت اتریوم به تومان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ فروردین | ۲۱ مارس ۲۰۲۳ | ۱۶۶۸.۴ | ۵۲,۸۶۴ | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ فروردین | ۴ آوریل ۲۰۲۳ | ۱۸۴۷.۰ | ۵۰,۳۵۷ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت | ۲۱ آوریل ۲۰۲۳ | ۱۸۶۲.۱ | ۵۱,۷۴۷ | ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت | ۵ مه ۲۰۲۳ | ۱۸۶۱.۲ | ۵۳,۴۸۸ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ خرداد | ۲۲ مه ۲۰۲۳ | ۱۸۱۹.۱ | ۵۲,۱۴۳ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ خرداد | ۵ ژوئن ۲۰۲۳ | ۱۸۸۸.۰ | ۵۱,۰۳۳ | ۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱ تیر | ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ | ۱۹۰۳.۲ | ۴۸,۶۷۲ | ۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ تیر | ۶ ژوئیه ۲۰۲۳ | ۱۹۳۰.۱ | ۵۰,۲۰۲ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱ مرداد | ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۳ | ۱۸۶۹.۰ | ۴۸,۸۴۸ | ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد | ۶ اوت ۲۰۲۳ | ۱۸۶۱.۵ | ۴۹,۳۶۲ | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور | ۲۳ اوت ۲۰۲۳ | ۱۶۶۲.۰ | ۴۹,۲۶۰ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ شهریور | ۶ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۱۶۳۹.۰ | ۴۸,۹۶۷ | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ |
